Hlavní nabídka:
litter E
C.I.B. Hosuli av Vintervidda
C.I.B. Lapinlumon Oilikki
| C.I.B. MultiCh.BIS winner | C.I.B NORD FI CZ UCH EUJW- | CIB NORD N S DK F RO ROGR UCH DV- | 
| HD: A | ||
| C.I.B. NORD CH UCH EUJW- | S N UCH | |
| C.I.B N DK RO UCH EUW- | ||
| C.I.B. CZ CH | NORD JV 12, SE UCH | C.I.B. FINCH NORDCH SV09 DKCH DKV09 SECH | 
| DKCH SECH C.I.B. KLBCH NORDV04 NORDJV04 KBHV07 NORDV08 SE- | ||
| DK SE UCH, DK V 10 | C.I.B, NORD & FI & SE & DK & HU CH, CZ VCH | |
| HD: B |